Регулир жаймасы. 13,75-15,25 3102/13,75-15,25
6 750 ₸
Қоймада: 2 дана
Ішкі бөлімді таңдаңыз немесе тауарларды сүзгілермен іріктеңіз: баға, бренд, сипаттамалар. Қажеттісін өтінімге қосыңыз, менеджер бар-жоғын және бағасын растайды.
Бағаларды көру және тауар қосу үшін кестені оңға жылжытыңыз →
| № | Тауар | Баға | Бар-жоғы | |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Регулир жаймасы. 13,75-15,25 3102/13,75-15,25 | 6 750 ₸ | Қоймада: 2 дана | |
| 402 | Регулир жаймасы. 17-19 3102/17-19 | 7 500 ₸ | Қоймада: 1 дана | |
| 403 | Регулир жаймасы. 19-21 3102/ 19-21 | 11 250 ₸ | Қоймада: 1 дана | |
| 404 | Регулир жаймасы. 23-26 3102/ 23-26 | 9 750 ₸ | Қоймада: 1 дана | |
| 405 | Сыпыру реттеу. 29,5-33,5 3102/29,5-33,5 | 13 500 ₸ | Қоймада: 1 дана | |
| 406 | Сыпыру реттеу. 38-44 3102/38-44 | 24 750 ₸ | Қоймада: 1 дана | |
| 407 | Сыпыру реттеу. 7-7,75 3102/7-7,75 | 7 350 ₸ | Қоймада: 2 дана | |
| 408 | Сыпыру реттеу. 8,5-9,25 3102/8,5-9,25 | 5 250 ₸ | Қоймада: 6 дана | |
| 409 | Регулир жаймасы. 9,25-10 3102/9,25-10 | 6 150 ₸ | Қоймада: 4 дана | |
| 410 | Қолмен сыпыру 8 мм. RF-290108 | 3 410 ₸ | Қоймада: 1 дана | |
| 411 | Д/клуппа бедерлеуіштері 1 5клуппа 3005-1 | 1 670 ₸ | Қоймада: 6 дана | |
| 412 | Д/клуппа бедерлеуіштері 1-1/4 5клуппа 3005-1.1/4 | 1 840 ₸ | Қоймада: 24 дана | |
| 413 | Д/клуппа бедерлеуіштері 1/2 5клуппа 3005-1/2 | 1 260 ₸ | Қоймада: 4 дана | |
| 414 | Д/клуппа бедерлеуіштері1/2 3клуппа 3006-1.2 | 1 670 ₸ | Қоймада: 4 дана | |
| 415 | Клуппаларға арналған кескіштер 1/2" 4 дана М77364 # | 370 ₸ | Қоймада: 4 дана | |
| 416 |
Бедерлеуіштер 1/2" 4шт клуппов үшін
|
150 ₸ | Қоймада: 2 дана | |
| 417 | Д/клуппа бедерлеуіштері 3/4 5клуппа 3005-3/4 | 1 260 ₸ | Қоймада: 1 дана | |
| 418 | Д/клуппа бедерлеуіштері3/8 5клуппа 3005-3/8 | 1 670 ₸ | Қоймада: 1 дана | |
| 419 | Бедерлеуіштер трубонарезных станоқтар үшін 1"-2" 3423/1"-2" | 4 200 ₸ | Қоймада: 2 дана | |
| 420 | Бедерлеуіштер трубонарезных станоқтар үшін 1,2"-3,4" 3423/1,2-3,4 | 4 200 ₸ | Қоймада: 10 дана | |
| 421 | M10*1,5 7090-10 VERTEX бұрғылау краны | 5 800 ₸ | Қоймада: 2 дана | |
| 422 | M3*0,5 7090-3 VERTEX бұрғылау краны | 3 920 ₸ | Қоймада: 2 дана | |
| 423 | M4*0,7 7090-4 VERTEX бұрғылау краны | 3 920 ₸ | Қоймада: 2 дана | |
| 424 | M5*0,8 7090-5 VERTEX бұрғылау краны | 3 920 ₸ | Қоймада: 3 дана | |
| 425 | M6*1.0 7090-6 VERTEX бұрғылау краны | 3 920 ₸ | Қоймада: 6 дана | |
| 426 |
Қалып метрикалық бұранданың адымының ұйғарымі үшін
|
1 870 ₸ | Қоймада: 10 дана | |
| 427 | Радиус үлгісі 1-7 мм 2-17 | 3 140 ₸ | Қоймада: 1 дана | |
| 428 | Радиус үлгісі 7,5-15 мм 2-16 | 3 140 ₸ | Қоймада: 1 дана | |
| 429 | Крандарға арналған қақпалар М4-М12 51011004 | 7 220 ₸ | Бар-жоғын нақтылаңыз | |
| 430 |
Метчик қолмен сол жақты 16*2,0 SM
Барлық сипаттамалар (5)
|
4 320 ₸ | Бар-жоғын нақтылаңыз | |
| 431 | Сол жақ кран M20*2.5 | 6 500 ₸ | Бар-жоғын нақтылаңыз | |
| 432 | Қол шүмегі М10х1,5мм 1 дана қара оксиді PO 50111027 | 3 580 ₸ | Бар-жоғын нақтылаңыз | |
| 433 | Түртіңіз | 2 610 ₸ | Бар-жоғын нақтылаңыз | |
| 434 | Метчик М12х1,5мм к-т ИПК | 353,93 ₸ | Бар-жоғын нақтылаңыз | |
| 435 |
Қол шүмегі М14х1, 25мм 2 дана М76635
Барлық сипаттамалар (5)
|
3 660 ₸ | Бар-жоғын нақтылаңыз | |
| 436 |
Метчик М14х1,5х200 гаечный ИПК
Метчик
жаңартылды 02.11.2026 21:30
|
5 570 ₸ | Бар-жоғын нақтылаңыз | |
| 437 | Метчик М16х2,0мм ИПК | 3 840 ₸ | Бар-жоғын нақтылаңыз | |
| 438 | Метчик М20х2,5мм ИПК | 5 780 ₸ | Бар-жоғын нақтылаңыз | |
| 439 | Метчик М24х2,0мм к-т ИПК | 1 168,13 ₸ | Бар-жоғын нақтылаңыз | |
| 440 | Метчик М27х1,5мм ИПК | 4 070 ₸ | Бар-жоғын нақтылаңыз | |
| 441 |
Метчик қолмен М3,0х0,5 мм 1 дана M2 TIN БОЙЫНША
Барлық сипаттамалар (6)
|
3 100 ₸ | Бар-жоғын нақтылаңыз | |
| 442 |
Қол шүмегі М4х0, 7мм 2 дана М76609
Барлық сипаттамалар (5)
|
1 340 ₸ | Бар-жоғын нақтылаңыз | |
| 443 |
Метчик қолмен М8,0х1,25 мм 1 дана M2 TIN БОЙЫНША 50711020
Барлық сипаттамалар (6)
|
5 800 ₸ | Бар-жоғын нақтылаңыз | |
| 444 | Метчик М8х1,5мм ИПК | 1 350 ₸ | Бар-жоғын нақтылаңыз | |
| 445 | Метчик ручной М4х0,7мм, Р6М5 быстрорежущий сталь М76671 | 660 ₸ | Бар-жоғын нақтылаңыз | |
| 446 | Метчик ручной М5х0,8мм, Р6М5 быстрорежущий сталь М76673 | 730 ₸ | Бар-жоғын нақтылаңыз | |
| 447 | Метчик скош/стружколом машинный №611 М4,0*0,7 HSSE Co5 50251011 | 4 040 ₸ | Бар-жоғын нақтылаңыз | |
| 448 | Метчик скош/стружколом машинный №619 М6*1 HSSE Co5 50251019 | 4 750 ₸ | Бар-жоғын нақтылаңыз | |
| 449 | Метчик скош/стружколом машинный №652 М8*1,25 HSSE Co5 50252025 | 7 960 ₸ | Бар-жоғын нақтылаңыз | |
| 450 | Түртіңіз G1 | 14 720 ₸ | Бар-жоғын нақтылаңыз |
SPARTA
FIT
Профоснастка
Профоснастка
Байланыс деректеріңізді қалдырыңыз — тауар таңдауға және тапсырыс беруге көмектесеміз.
Өтінім ресімделген соң менеджер тауардың бар-жоғын және соңғы бағасын нақтылайды. Жауап көрсетілген телефонға немесе электрондық поштаға келеді.