Борфреза парабола с режущим торцом G061606 ВК8 ИПК
2 370 ₸
В наличии: 1 шт.
Выберите подраздел или отберите товары фильтрами: цена, бренд, характеристики. Нужное добавьте в заявку, менеджер подтвердит наличие и цену.
Прокрутите таблицу вправо, чтобы увидеть цены и добавить товары →
| № | Товар | Цена | Наличие | |
|---|---|---|---|---|
| 51 | Борфреза парабола с режущим торцом G061606 ВК8 ИПК | 2 370 ₸ | В наличии: 1 шт. | |
| 52 | Борфреза парабола с режущим торцом G082006 №390 ПО 860760820650 | 5 430 ₸ | В наличии: 1 шт. | |
| 53 | Борфреза парабола с режущим торцом G102006 ВК8 ИПК | 5 530 ₸ | В наличии: 2 шт. | |
| 54 | Борфреза парабола со сферическим торцом F030603 ВК8 ИПК | 1 900 ₸ | В наличии: 1 шт. | |
| 55 | Борфреза парабола со сферическим торцом F061606 ВК8 ИПК | 2 450 ₸ | В наличии: 1 шт. | |
| 56 | Борфреза парабола со сферическим торцом F082006 ВК8 ИПК | 4 480 ₸ | В наличии: 2 шт. | |
| 57 | Борфреза парабола со сферическим торцом F102006 ВК8 ИПК | 5 920 ₸ | В наличии: 2 шт. | |
| 58 | Борфреза парабола со сферическим торцом F122506 ВК8 ИПК | 9 740 ₸ | В наличии: 1 шт. | |
| 59 | Борфреза пламя H040806 ВК8 ИПК | 2 000 ₸ | В наличии: 1 шт. | |
| 60 | Борфреза пламя H123206 №450 ПО 860861232770 | 17 730 ₸ | В наличии: 2 шт. | |
| 61 | Борфреза сфера D060506 ВК8 ИПК | 1 580 ₸ | В наличии: 2 шт. | |
| 62 |
Борфреза сфера D080706 ф36593
|
7 830 ₸ | В наличии: 1 шт. | |
| 63 | Борфреза сфера D080706 №225 ПО 860460807520 | 3 730 ₸ | В наличии: 1 шт. | |
| 64 | Борфреза сфера D100906 №230 ПО 860461009540 | 5 800 ₸ | В наличии: 1 шт. | |
| 65 | Борфреза сфера D121006 ВК8 ИПК | 5 260 ₸ | В наличии: 2 шт. | |
| 66 | Борфреза сфера D121006 №235 ПО 860461210550 | 9 390 ₸ | В наличии: 1 шт. | |
| 67 | Борфреза сфера D141206 ВК8 ИПК | 8 160 ₸ | В наличии: 1 шт. | |
| 68 | Борфреза цилиндр A031303 ВК8 ИПК | 1 510 ₸ | В наличии: 1 шт. | |
| 69 | Борфреза цилиндр A061606 №040 ПО 860160616610 | 3 910 ₸ | В наличии: 1 шт. | |
| 70 | Борфреза цилиндр A142506 ВК8 ИПК | 12 780 ₸ | В наличии: 2 шт. | |
| 71 | Борфреза цилиндр A162506 ВК8 ИПК | 16 280 ₸ | В наличии: 1 шт. | |
| 72 | Борфреза цилиндр с режущим торцом B031203 ВК8 ИПК | 1 510 ₸ | В наличии: 1 шт. | |
| 73 | Борфреза цилиндр с режущим торцом B061606 ВК8 ИПК | 2 230 ₸ | В наличии: 2 шт. | |
| 74 | Борфреза цилиндр с режущим торцом B061606 №100 ПО 860260616610 | 4 050 ₸ | В наличии: 1 шт. | |
| 75 | Борфреза цилиндр с режущим торцом B122506 №115 ПО 860261225700 | 13 360 ₸ | В наличии: 1 шт. | |
| 76 | Борфреза цилиндр с режущим торцом B142506 ВК8 ИПК | 12 780 ₸ | В наличии: 2 шт. | |
| 77 | Борфреза цилиндр с режущим торцом B162506 №120 ПО 860261625700 | 27 410 ₸ | В наличии: 3 шт. | |
| 78 | Борфреза цилиндр со сферическим торцом C061606 ВК8 ИПК | 2 200 ₸ | В наличии: 1 шт. | |
| 79 | Борфреза цилиндр со сферическим торцом C061606 №160 ПО 860360616610 | 3 820 ₸ | В наличии: 1 шт. | |
| 80 | Борфреза цилиндр со сферическим торцом C082006 ВК8 ИПК | 3 760 ₸ | В наличии: 2 шт. | |
| 81 |
Борфреза цилиндр со сферическим торцом C082006 ф36592
|
10 430 ₸ | В наличии: 1 шт. | |
| 82 | Борфреза цилиндр со сферическим торцом C102006 №170 ПО 860361020650 | 11 520 ₸ | В наличии: 1 шт. | |
| 83 | Борфреза цилиндр со сферическим торцом C122506 №175 ПО 860361225700 | 15 250 ₸ | В наличии: 2 шт. | |
| 84 | Борфреза цилиндр со сферическим торцом C142506 ВК8 ИПК | 11 780 ₸ | В наличии: 1 шт. | |
| 85 | Борфреза цилиндр со сферическим торцом C162506 №180 ПО 860361625700 | 26 710 ₸ | В наличии: 1 шт. | |
| 86 | Бур ERP-1000 k 32*500 475003448 | 2 730 ₸ | В наличии: 1 шт. | |
| 87 |
Бур SDS+ 10*(300-350)
Все характеристики (6)
|
1 650 ₸ | В наличии: 3 шт. | |
| 88 |
Бур SDS+ 10*(400-460)
Все характеристики (6)
|
1 900 ₸ | В наличии: 2 шт. | |
| 89 |
Бур SDS+ 10*1000
Все характеристики (6)
|
4 290 ₸ | В наличии: 3 шт. | |
| 90 |
Бур SDS+ 10*110
Все характеристики (6)
|
750 ₸ | В наличии: 78 шт. | |
| 91 |
Бур SDS+ 10*160
Все характеристики (6)
|
830 ₸ | В наличии: 128 шт. | |
| 92 |
Бур SDS+ 10*210
Все характеристики (6)
|
930 ₸ | В наличии: 9 шт. | |
| 93 |
Бур SDS+ 10*260
Все характеристики (6)
|
1 130 ₸ | В наличии: 8 шт. | |
| 94 |
Бур SDS+ 10*600
Все характеристики (6)
|
2 230 ₸ | В наличии: 4 шт. | |
| 95 |
Бур SDS+ 12*(300-350)
Все характеристики (6)
|
1 360 ₸ | В наличии: 4 шт. | |
| 96 |
Бур SDS+ 12*(400-460)
Все характеристики (6)
|
1 900 ₸ | В наличии: 3 шт. | |
| 97 |
Бур SDS+ 12*1000
Все характеристики (6)
|
4 790 ₸ | В наличии: 1 шт. | |
| 98 |
Бур SDS+ 12*160
Все характеристики (6)
|
910 ₸ | В наличии: 12 шт. | |
| 99 |
Бур SDS+ 12*210
Все характеристики (6)
|
1 060 ₸ | В наличии: 11 шт. | |
| 100 |
Бур SDS+ 12*260
Все характеристики (6)
|
1 230 ₸ | В наличии: 4 шт. |
FIT
FIT
Оставьте контакты — поможем с подбором и оформлением заказа.
После оформления заявки менеджер уточнит наличие и окончательную стоимость. Ответ придёт по указанному телефону или электронной почте.